Dikte isolatie
cm
λ-waarde isolatie
W/mK
Uitkomst berekening R-waarde isolatie:
m²K/W
| Tabel met gemiddelde lambda-waardes van enkele materialen | |
| Materiaal | λ-waarde (W/mK) |
| PUR-platen (muur) | 0.023 |
| PUR-platen (dak) | 0.028 |
| gespoten PUR | 0.030 |
| minerale wol | 0.035 |
| glaswol | 0.035 |
| XPS | 0.035 |
| EPS | 0.040 |
| OSB-plaat | 0.130 |
| hout | 0.180 |
| standaard draagmuur | 0.410 |
| bepleistering | 0.520 |
| ongewapend beton | 1.300 |
| standaard façademuur | 1.470 |
| gewapend beton | 1.700 |
| staal | 50.00 |


